W związku ze zmianą serera postanowiłem sobie zachować ststystyki. Niestety zmiana serwera skutkuje utratą ciągłości danych, a miło mi patrzeć, że strona jest doceniana i coraz częściej odwiedzana przez Państwa.

===============================================================
#

Nazwa konta: tworze


# Adres WWW konta: http://tworze.com
# Data: 5/3/2008
# ===============================================================


# =====================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników w zależności od: miesięcy
# =====================================================

# =====================================================
# 2007
# =====================================================
lp data użytkownicy powracający nowi
1 Styczeń 2 422 77 2 345
2 Luty 2 341 60 2 281
3 Marzec 2 856 84 2 772
4 Kwiecień 3 103 80 3 023
5 Maj 3 498 116 3 382
6 Czerwiec 3 222 134 3 088
7 Lipiec 3 664 150 3 514
8 Sierpień 4 125 147 3 978
9 Wrzesień 3 999 152 3 847
10 Październik 5 118 170 4 948
11 Listopad 5 300 170 5 130
12 Grudzień 4 458 133 4 325
# =====================================================
# 2008
# =====================================================
lp data użytkownicy powracający nowi
1 Styczeń 5 849 208 5 641
2 Luty 5 876 196 5 680
3 Marzec 1 039 72 967
4 Kwiecień - - -
5 Maj - - -
6 Czerwiec - - -
7 Lipiec - - -
8 Sierpień - - -
9 Wrzesień - - -
10 Październik - - -
11 Listopad - - -
12 Grudzień - - -



# =====================================================

# =====================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników w zależności od: dni miesiąca
# =====================================================

# =====================================================
# Luty
# =====================================================
lp data użytkownicy powracający nowi
1 1 165 12 153
2 2 184 13 171
3 3 219 15 204
4 4 209 14 195
5 5 193 17 176
6 6 204 15 189
7 7 212 16 196
8 8 188 7 181
9 9 189 17 172
10 10 219 12 207
11 11 201 19 182
12 12 185 11 174
13 13 188 14 174
14 14 174 9 165
15 15 206 16 190
16 16 188 6 182
17 17 243 12 231
18 18 242 15 227
19 19 231 16 215
20 20 231 7 224
21 21 245 13 232
22 22 234 22 212
23 23 227 24 203
24 24 243 19 224
25 25 235 21 214
26 26 195 14 181
27 27 222 20 202
28 28 206 20 186
29 29 233 15 218
# =====================================================
# Marzec
# =====================================================
lp data użytkownicy powracający nowi
1 1 254 26 228
2 2 258 19 239
3 3 223 21 202
4 4 211 14 197
5 5 109 8 101

Marzec 2008
# ===============================================================
# Statystyka: Wyszukiwarki: marzec 2008
# ===============================================================

lp wyszukiwarki (ilość słów kluczowych) - liczba wizyt śr. czas trwania śr. długość wizyty
1 Google - 310 59s 2.8s

Google - google.com (31) - 307 1m 2.8

Google - google.com brushes- 38 48s 4.3

Google - google.com photoshop brushes- 31 1m 16s 2.1

Google - google.com brush- 26 44s 3.5

Google - google.com djerba- 11 20s 1.1

Google - google.com brush photoshop- 9 1m 10s 6.4

Google - google.com brushes photoshop- 9 24s 1.8

Google - google.com photoshop brush- 7 2s 1.3

Google - google.com grafik- 5 1m 39s 7.6

Google - google.com malarstwo ścienne- 4 1m 41s 4.0

Google - google.com brushes for photoshop- 4 55s 2.2

Google - google.com brushe photoshop- 4 12s 2.2

Google - google.com okładki książek- 4 49s 2.0

Google - google.com projektowanie wnętrz- 4 2s 1.2

Google - google.com styles photoshop- 3 20s 3.3

Google - google.com photoblog sex- 3 7s 1.7

Google - google.com photoshop styles- 3 10s 1.3

Google - google.com brushe do photoshop- 3 0s 1.0

Google - google.com tadelakt- 2 15m 30s 7.5

Google - google.com freski- 2 24s 6.0

Google - google.com pędzle do photoshopa- 2 1m 27s 5.5

Google - google.com projekty ubrań- 2 6s 2.5

Google - google.com brush photoshop download- 2 37s 2.0

Google - google.com brushe do photoshopa download- 2 17s 2.0

Google - google.com myscowa- 2 11m 44s 1.5

Google - google.com podróze- 2 3m 44s 1.5

Google - google.com znaki graficzne- 2 22s 1.5

Google - google.com księga znaku- 2 17s 1.5

Google - google.com photoshop - wzorki- 2 0s 1.0

Google - google.com photoshop brushe- 2 0s 1.0

Google - google.com samolot zabawka- 2 0s 1.0

Google - google.com Pozostałe- 113 55s 2.5

Google - interia.pl (2) - 2 6s 1.5

Google - interia.pl projekty restauracji- 1 13s 2.0

Google - interia.pl paszport do tunezji- 1 0s 1.0

Google - conduit.com (1) - 1 0s 1.0

Google - conduit.com anita kobylańska- 1 0s 1.0
2 MSN - 7 28s 3.3s

MSN - msn.com (5) - 7 28s 3.3

MSN - msn.com bob budowniczy- 3 12s 2.0

MSN - msn.com bob budowniczy zawsze da rade- 1 53s 8.0

MSN - msn.com architektura wnętrz- 1 1m 43s 7.0

MSN - www.bob budowniczy- 1 0s 1.0

MSN - msn.com projekty wnętrz- 1 0s 1.0
3 Morfeo - 5 11s 1.2s

Morfeo - onet.pl (5) - 5 11s 1.2

Morfeo - onet.pl projektowanie logo dla firm- 1 53s 2.0

Morfeo - onet.pl piotrków foto- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl architektura wnętrz- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl bełchatów- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl djerba- 1 0s 1.0
4 AltaVista - 1 42s 5s

AltaVista - altavista.com (1) - 1 42s 5.0

AltaVista - altavista.com free photoshop brush- 1 42s 5.0
5 Nierozpoznana wyszukiwarka - 159 38s 1.8s

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com (1) - 159 38s 1.8

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com Pozostałe- 159 38s 1.8


luty 2008
# ===============================================================
# Statystyka: Wyszukiwarki: luty 2008
# ===============================================================

lp wyszukiwarki (ilość słów kluczowych) - liczba wizyt śr. czas trwania śr. długość wizyty
1 Google - 3 777 1m 4s 2.8s

Google - google.com (31) - 3 737 1m 4s 2.8

Google - google.com photoshop brushes- 342 1m 12s 2.8

Google - google.com brush- 302 1m 9s 2.6

Google - google.com brushes- 294 45s 2.1

Google - google.com djerba- 215 48s 1.2

Google - google.com photoshop brush- 134 42s 2.4

Google - google.com brushe photoshop- 133 48s 2.4

Google - google.com brushes photoshop- 113 31s 2.1

Google - google.com brush photoshop- 92 1m 21s 3.5

Google - google.com znaki graficzne- 63 1m 14s 3.6

Google - google.com grafik- 57 2m 6s 5.9

Google - google.com tadelakt- 42 2m 59s 9.9

Google - google.com projekty logo- 36 2m 2.0

Google - google.com malarstwo ścienne- 35 1m 42s 6.7

Google - google.com brushes for photoshop- 35 30s 2.6

Google - google.com photoshop styles- 35 21s 2.0

Google - google.com freski- 33 1m 38s 5.7

Google - google.com okładki książek- 29 1m 9s 3.2

Google - google.com brushe do photoshop- 29 1m 42s 1.9

Google - google.com photoshop brushe- 25 1m 26s 3.2

Google - google.com architektura wnętrz- 24 47s 1.9

Google - google.com sex photoblog- 24 8s 1.4

Google - google.com projektowanie wnętrz- 20 39s 3.8

Google - google.com malarstwo scienne- 18 1m 27s 5.7

Google - google.com brush photoshop download- 18 17s 2.2

Google - google.com projekty ubrań- 18 58s 1.7

Google - google.com photoblog sex- 18 0s 1.0

Google - google.com podróze- 16 3m 54s 3.7

Google - google.com photoshop brushes download- 16 53s 2.3

Google - google.com myscowa- 15 1m 16s 1.2

Google - google.com malarstwo dekoracyjne- 14 31s 5.6

Google - google.com Pozostałe- 1 492 1m 4s 2.9

Google - interia.pl (30) - 33 32s 1.2

Google - interia.pl znaki graficzne- 4 9s 1.8

Google - interia.pl supersam warszawa- 1 16m 20s 2.0

Google - interia.pl ciekawe efekty na www- 1 39s 2.0

Google - interia.pl logo projekty- 1 9s 2.0

Google - interia.pl tama w nysie- 1 0s 1.0

Google - interia.pl browary w czechach- 1 0s 1.0

Google - interia.pl tunezja- 1 0s 1.0

Google - interia.pl tunezja djerba- 1 0s 1.0

Google - interia.pl basenova- 1 0s 1.0

Google - interia.pl djerba zdjęcia- 1 0s 1.0

Google - interia.pl pędzle do photoshopa- 1 0s 1.0

Google - interia.pl photoshop wzorki- 1 0s 1.0

Google - interia.pl baranki wielkanocne - zdjęcia- 1 0s 1.0

Google - interia.pl grocholice obok bełchatów mapa- 1 0s 1.0

Google - interia.pl architektura wnętrz- 1 0s 1.0

Google - interia.pl nylon na ulicy- 1 0s 1.0

Google - interia.pl brushes - photoshop- 1 0s 1.0

Google - interia.pl jaskinie demaniowska- 1 0s 1.0

Google - interia.pl mapa ulic belchatowa- 1 0s 1.0

Google - interia.pl meble do przedpokoju- 1 0s 1.0

Google - interia.pl biuro podróży leker- 1 0s 1.0

Google - interia.pl brushe do photoshop- 1 0s 1.0

Google - interia.pl paris zabytki- 1 0s 1.0

Google - interia.pl wszystko o sandomierzu- 1 0s 1.0

Google - interia.pl nysa i góry koło niej- 1 0s 1.0

Google - interia.pl kwiaty kwitnące w zimie- 1 0s 1.0

Google - interia.pl "djerba"- 1 0s 1.0

Google - interia.pl wykształcenie architekta wnetrz- 1 0s 1.0

Google - interia.pl brushes- 1 0s 1.0

Google - interia.pl djerba- 1 0s 1.0

Google - conduit.com (2) - 2 48s 8.0

Google - conduit.com brush download- 1 1m 36s 15.0

Google - conduit.com wycieczka statkiem po sekwanie - zdjęcia- 1 0s 1.0

Google - aol.com (2) - 2 1m 6.5

Google - aol.com malarz wnetrz- 1 2m 12.0

Google - aol.com murzynki- 1 0s 1.0

Google - t-online.de (1) - 1 0s 1.0

Google - t-online.de ogrodek- 1 0s 1.0

Google - icq.com (1) - 1 0s 1.0

Google - icq.com architektura wnetrz- 1 0s 1.0

Google - netscape.com (1) - 1 0s 1.0

Google - netscape.com ubezpieczenie samochodu na amerykanskiej rejestracji- 1 0s 1.0
2 Morfeo - 65 50s 3.9s

Morfeo - onet.pl (31) - 65 50s 3.9

Morfeo - onet.pl djerba- 18 10s 1.1

Morfeo - onet.pl podróże- 3 52s 1.7

Morfeo - onet.pl paulina młynarczyk- 3 0s 1.0

Morfeo - onet.pl projektowanie wnetrz- 2 14s 2.0

Morfeo - onet.pl okładki książek- 2 8s 2.0

Morfeo - onet.pl architektura wnętrz- 1 7m 38s 70.0

Morfeo - onet.pl wnetrze-restauracje- 1 7m 31s 58.0

Morfeo - onet.pl wykończenie ścian- 1 49s 13.0

Morfeo - onet.pl piotrków trybunalski moje miasto- 1 8m 44s 9.0

Morfeo - onet.pl architektura wnętrz warszawa- 1 5m 46s 8.0

Morfeo - onet.pl naszywki bob budowniczy- 1 52s 6.0

Morfeo - onet.pl wzorki- 1 8m 44s 4.0

Morfeo - onet.pl projekty kuchni- 1 39s 4.0

Morfeo - onet.pl identyfikacja logo- 1 21s 4.0

Morfeo - onet.pl logo- 1 1m 39s 3.0

Morfeo - onet.pl znak plastyczny- 1 1m 16s 3.0

Morfeo - onet.pl agnieszka kuczyńska- 1 1m 15s 3.0

Morfeo - onet.pl logo projekt- 1 59s 3.0

Morfeo - onet.pl seul- 1 1s 3.0

Morfeo - onet.pl leker biuro podrozy- 1 1m 30s 2.0

Morfeo - onet.pl willa alba w nałęczowie- 1 44s 2.0

Morfeo - onet.pl wystroje wnetrz- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl ornamenty roślinne- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl djerba tunezja mapa- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl ostrawa zwiedzanie- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl orginalne domy- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl artibiznes- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl djerba tunezja- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl architekci wnętrz- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl pracownie aranżacji wnętrz- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl Pozostałe- 12 0s 1.0
3 MSN - 42 1m 47s 2.1s

MSN - msn.com (20) - 42 1m 47s 2.1

MSN - msn.com bob budowniczy- 16 45s 2.9

MSN - msn.com basenova- 4 13s 1.5

MSN - msn.com grafika zimowa- 3 18m 13s 1.7

MSN - msn.com taroudant ma- 3 0s 1.0

MSN - msn.com ornament brushes imagesize:large- 1 5m 17s 9.0

MSN - msn.com brushs- 1 13s 3.0

MSN - msn.com okładki cd- 1 9s 3.0

MSN - msn.com brush- 1 1m 59s 2.0

MSN - msn.com free brush- 1 0s 1.0

MSN - msn.com moje kozy- 1 0s 1.0

MSN - msn.com mapka tunezji- 1 0s 1.0

MSN - msn.com projekty mody ubrań- 1 0s 1.0

MSN - msn.com okładki na cd- 1 0s 1.0

MSN - msn.com znaki graficzne- 1 0s 1.0

MSN - msn.com zdjęcia warszawy- 1 0s 1.0

MSN - msn.com photoshop brushes- 1 0s 1.0

MSN - msn.com gra barbie- 1 0s 1.0

MSN - msn.com architektura wnętrz tadeusz- 1 0s 1.0

MSN - msn.com myscowa- 1 0s 1.0

MSN - msn.com czechy- 1 0s 1.0
4 Yahoo - 4 1m 17s 1.2s

Yahoo - yahoo.com (3) - 3 0s 1.0

Yahoo - yahoo.com marlene valeria politi lerete- 1 0s 1.0

Yahoo - yahoo.com plac bankowy warszawa zdjęcia obrazy- 1 0s 1.0

Yahoo - www.malarstwo projekt- 1 0s 1.0

Yahoo - avantfind.com (1) - 1 5m 9s 2.0

Yahoo - avantfind.com przykłady malarstwa- 1 5m 9s 2.0
5 Overture - 2 0s 1s

Overture - alltheweb.com (1) - 2 0s 1.0

Overture - alltheweb.com izabela tomczyk- 2 0s 1.0
6 AltaVista - 1 6m 28s 12s

AltaVista - altavista.com (1) - 1 6m 28s 12.0

AltaVista - altavista.com brush photoshop- 1 6m 28s 12.0
7 Yandex - 1 34s 2s

Yandex - yandex.ru (1) - 1 34s 2.0

Yandex - yandex.ru brush photoshop- 1 34s 2.0
8 AskJeeves - 1 0s 1s

AskJeeves - ask.com (1) - 1 0s 1.0

AskJeeves - ask.com autyzm- 1 0s 1.0
9 Nierozpoznana wyszukiwarka - 1 782 26s 1.7s

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com (1) - 1 778 25s 1.7

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com Pozostałe- 1 778 25s 1.7

Nierozpoznana wyszukiwarka - yahoo.com (1) - 3 1m 30s 1.7

Nierozpoznana wyszukiwarka - yahoo.com Pozostałe- 3 1m 30s 1.7

Nierozpoznana wyszukiwarka - mysearch.com (1) - 1 0s 1.0

Nierozpoznana wyszukiwarka - mysearch.com rozmowki po portugalsku- 1 0s 1.0


# ===============================================================
# Statystyka: Wyszukiwarki: styczeń 2008
# ===============================================================

lp wyszukiwarki (ilość słów kluczowych) - liczba wizyt śr. czas trwania śr. długość wizyty
1 Google - 3 633 1m 4s 3s

Google - google.com (31) - 3 602 1m 4s 3.0

Google - google.com brush- 384 54s 3.0

Google - google.com djerba- 253 1m 23s 1.4

Google - google.com brushe photoshop- 206 58s 2.9

Google - google.com brush photoshop- 196 1m 1s 3.9

Google - google.com photoshop brush- 175 54s 3.7

Google - google.com photoshop brushes- 151 1m 3s 2.9

Google - google.com grafik- 91 2m 21s 6.6

Google - google.com brushes- 85 36s 2.4

Google - google.com brushes photoshop- 61 1m 33s 3.3

Google - google.com photoshop brushe- 59 41s 2.4

Google - google.com znaki graficzne- 58 13s 1.9

Google - google.com projekty logo- 47 42s 2.2

Google - google.com tadelakt- 38 3m 55s 11.5

Google - google.com photoshop styles- 33 38s 2.1

Google - google.com brushe do photoshop- 31 45s 3.7

Google - google.com tunezja djerba- 25 1m 41s 1.7

Google - google.com malarstwo scienne- 23 1m 16s 6.0

Google - google.com architektura wnętrz- 23 15s 2.0

Google - google.com projektowanie wnętrz- 23 35s 1.5

Google - google.com sex photoblog- 22 45s 1.1

Google - google.com myscowa- 19 1m 1s 1.3

Google - google.com freski- 18 1m 32s 8.9

Google - google.com okładki książek- 17 10s 1.4

Google - google.com brush photoshop download- 16 2m 39s 4.2

Google - google.com malarstwo ścienne- 15 1m 58s 11.7

Google - google.com wzorki photoshop- 15 24s 4.2

Google - google.com ptaki w malarstwie- 15 12s 1.6

Google - google.com ornament roślinny- 13 2m 51s 5.2

Google - google.com brushes for photoshop- 13 40s 3.2

Google - google.com styles photoshop- 13 37s 2.8

Google - google.com Pozostałe- 1 464 1m 2s 2.6

Google - interia.pl (21) - 24 31s 3.0

Google - interia.pl djerba- 4 1m 41s 2.8

Google - interia.pl pędzle do photoshopa- 1 29s 11.0

Google - interia.pl brushes- 1 35s 10.0

Google - interia.pl styles photoshop- 1 30s 9.0

Google - interia.pl okładki ksiazek- 1 59s 7.0

Google - interia.pl myscowa- 1 1m 23s 4.0

Google - interia.pl zdjęcia warszawy- 1 57s 3.0

Google - interia.pl znaki graficzne- 1 22s 3.0

Google - interia.pl jedziemy do usa- 1 30s 2.0

Google - interia.pl freski- 1 4s 2.0

Google - interia.pl logo symboliczne- 1 0s 1.0

Google - interia.pl djerba-- 1 0s 1.0

Google - interia.pl autyzm zdjęcia- 1 0s 1.0

Google - interia.pl www-15- 1 0s 1.0

Google - interia.pl hotele nad woda w nysie- 1 0s 1.0

Google - interia.pl suchocice- 1 0s 1.0

Google - interia.pl werana- 1 0s 1.0

Google - interia.pl bunkry kędzierzyn-koźle- 1 0s 1.0

Google - interia.pl studnie poszukiwanie wody- 1 0s 1.0

Google - interia.pl do jakiego hotelu w tunezji- 1 0s 1.0

Google - interia.pl logo- 1 0s 1.0

Google - conduit.com (3) - 3 5s 1.7

Google - conduit.com phptoshop brush- 1 14s 3.0

Google - conduit.com brushes- 1 0s 1.0

Google - conduit.com brush- 1 0s 1.0

Google - comcast.net (1) - 2 0s 1.0

Google - comcast.net grocholice- 2 0s 1.0

Google - icq.com (1) - 1 0s 1.0

Google - icq.com agnes malarstwo- 1 0s 1.0

Google - aol.com (1) - 1 0s 1.0

Google - aol.com dojazd do czestochowy z nysy- 1 0s 1.0
2 Morfeo - 72 1m 18s 2.2s

Morfeo - onet.pl (31) - 72 1m 18s 2.2

Morfeo - onet.pl djerba- 23 1m 3s 1.3

Morfeo - onet.pl podróże- 4 2m 12s 3.2

Morfeo - onet.pl basenova- 3 52s 1.7

Morfeo - onet.pl okładki książek- 2 14s 2.0

Morfeo - onet.pl malarstwo ścienne- 2 16s 1.5

Morfeo - onet.pl znaki graficzne- 2 0s 1.0

Morfeo - onet.pl projekty kuchni- 2 0s 1.0

Morfeo - onet.pl znaki- 1 8m 40s 13.0

Morfeo - onet.pl wykończenia ścian- 1 52s 13.0

Morfeo - onet.pl ornamenty roslinne- 1 1m 58s 11.0

Morfeo - onet.pl pędzle do photoshopa- 1 24m 3s 10.0

Morfeo - onet.pl dworzec souse- 1 7m 45s 7.0

Morfeo - onet.pl tadelakt- 1 56s 6.0

Morfeo - onet.pl "djerba"- 1 5m 3.0

Morfeo - onet.pl projektowanie wnętrz- 1 3m 54s 3.0

Morfeo - onet.pl dar djerba- 1 40s 3.0

Morfeo - onet.pl seul- 1 10s 3.0

Morfeo - onet.pl architektura wnętrz warszawa- 1 10s 3.0

Morfeo - onet.pl projektowanie logo- 1 1m 42s 2.0

Morfeo - onet.pl wakacje na djerba- 1 45s 2.0

Morfeo - onet.pl projekty wnetrz- 1 11s 2.0

Morfeo - onet.pl browar czechy- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl djerba opis- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl podroze- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl metki na ubraniach- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl zwiedzanie maroko- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl ornament roślinny- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl pejzaż- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl ile kosztuje dinar tunezyjski- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl mapa djerby tunezja- 1 0s 1.0

Morfeo - onet.pl Pozostałe- 11 0s 1.0
3 MSN - 19 1m 48s 2.8s

MSN - msn.com (14) - 19 1m 48s 2.8

MSN - msn.com basenova- 4 0s 1.0

MSN - msn.com taroudant ma- 2 58s 1.5

MSN - msn.com dobór mebli do wnętrz- 2 0s 1.0

MSN - msn.com czechy zabawki- 1 12m 1s 17.0

MSN - msn.com projekty ścian- 1 48s 12.0

MSN - msn.com www. basenova- 1 15m 42s 4.0

MSN - msn.com kuczyński- 1 1m 36s 4.0

MSN - msn.com projektowanie wnętrz- 1 2m 2s 2.0

MSN - www.basenova- 1 0s 1.0

MSN - msn.com djerba tunis hoteli- 1 0s 1.0

MSN - msn.com ºsenova- 1 0s 1.0

MSN - www.basenova.- 1 0s 1.0

MSN - msn.com budy blog- 1 0s 1.0

MSN - msn.com tadek- 1 0s 1.0
4 NetSprint - 10 31s 1.9s

NetSprint - wp.pl (9) - 10 31s 1.9

NetSprint - wp.pl evora- 2 0s 1.0

NetSprint - wp.pl logo- 1 1m 1s 8.0

NetSprint - wp.pl wiszniăłw- 1 4m 6s 3.0

NetSprint - wp.pl souse pociąg- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl demaniowska dolina- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl ulica stępińska- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl magurski park- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl magórski park narodowy- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl blog brodnica- 1 0s 1.0
5 AltaVista - 4 1s 1.2s

AltaVista - altavista.com (3) - 4 1s 1.2

AltaVista - altavista.com photoshop brush- 2 2s 1.5

AltaVista - altavista.com tańca- 1 0s 1.0

AltaVista - altavista.com ludna- 1 0s 1.0
6 Yandex - 3 6s 1.3s

Yandex - yandex.ru (2) - 3 6s 1.3

Yandex - yandex.ru brushes for photoshop- 2 10s 1.5

Yandex - yandex.ru brushes photoshop- 1 0s 1.0
7 Szukacz - 3 0s 1s

Szukacz - szukacz.pl (3) - 3 0s 1.0

Szukacz - szukacz.pl kędzierzyn koźla- 1 0s 1.0

Szukacz - szukacz.pl czechy polna drzwi- 1 0s 1.0

Szukacz - szukacz.pl myscowa- 1 0s 1.0
8 Yahoo - 2 13s 3.5s

Yahoo - yahoo.com (2) - 2 13s 3.5

Yahoo - yahoo.com chipi sheaumeiu- 1 22s 4.0

Yahoo - yahoo.com bangara- 1 4s 3.0
9 Nierozpoznana wyszukiwarka - 1 719 44s 1.9s

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com (1) - 1 717 44s 1.9

Nierozpoznana wyszukiwarka - google.com Pozostałe- 1 717 44s 1.9

Nierozpoznana wyszukiwarka - yahoo.com (1) - 1 0s 1.0

Nierozpoznana wyszukiwarka - yahoo.com Pozostałe- 1 0s 1.0

Nierozpoznana wyszukiwarka - mysearch.com (1) - 1 32s 2.0

Nierozpoznana wyszukiwarka - mysearch.com brushes photoshop- 1 32s 2.0


# ===============================================================
# Statystyka: Wyszukiwarki: grudzień 2007
# ===============================================================

lp wyszukiwarki (ilość słów kluczowych) - liczba wizyt śr. czas trwania śr. długość wizyty
1 Google - 2 732 1m 5s 3s

Google - google.com (31) - 2 718 1m 4s 3.0

Google - google.com brush- 305 58s 2.9

Google - google.com brushe photoshop- 201 59s 3.0

Google - google.com photoshop brush- 179 1m 22s 3.4

Google - google.com brush photoshop- 138 1m 9s 3.6

Google - google.com djerba- 106 1m 35s 1.4

Google - google.com photoshop brushes- 85 1m 4s 2.5

Google - google.com grafik- 54 2m 7s 5.0

Google - google.com brushes- 51 38s 3.8

Google - google.com projekty logo- 48 25s 1.6

Google - google.com photoshop brushe- 47 1m 3s 2.6

Google - google.com brushes photoshop- 43 53s 4.7

Google - google.com brushe do photoshop- 37 19s 2.5

Google - google.com freski- 34 2m 22s 10.7

Google - google.com tadelakt- 33 2m 43s 8.8

Google - google.com znaki graficzne- 28 51s 2.1

Google - google.com sex photoblog- 27 1s 1.0

Google - google.com malarstwo scienne- 23 2m 37s 11.9

Google - google.com malarstwo ścienne- 23 2m 23s 10.4

Google - google.com projektowanie wnętrz- 22 35s 2.8

Google - google.com brushes for photoshop- 19 30s 2.6

Google - google.com photoshop styles- 18 31s 2.4

Google - google.com myscowa- 18 21s 1.3

Google - google.com okładki książek- 15 36s 3.2

Google - google.com brush photoshop download- 14 53s 3.1

Google - google.com photoshop ściągnij- 14 6s 1.4

Google - google.com ornament roślinny- 13 1m 11s 3.3

Google - google.com brushe do photoshopa download- 12 44s 4.2

Google - google.com architektura wnętrz- 12 10s 2.2

Google - google.com samolot zabawka- 12 2s 1.2

Google - google.com photoblog sex- 12 0s 1.1

Google - google.com Pozostałe- 1 075 1m 2s 2.4

Google - interia.pl (8) - 10 2m 22s 8.8

Google - interia.pl djerba- 3 0s 1.0

Google - interia.pl tadelakt- 1 20m 31s 56.0

Google - interia.pl malarstwo ¶cienne- 1 2m 6s 22.0

Google - interia.pl architektura wnetrz- 1 50s 2.0

Google - interia.pl brush photoshop- 1 8s 2.0

Google - interia.pl brushe do photoshop- 1 0s 1.0

Google - interia.pl samolot zabawka- 1 0s 1.0

Google - interia.pl myscowa- 1 0s 1.0

Google - aol.com (2) - 2 0s 1.0

Google - aol.com defilada warszawa 2007- 1 0s 1.0

Google - aol.com malarstwo scienne- 1 0s 1.0

Google - conduit.com (2) - 2 0s 1.0

Google - conduit.com photoshop brush- 1 0s 1.0

Google - conduit.com sandomierz- 1 0s 1.0
2 MSN - 19 17s 2.4s

MSN - msn.com (16) - 19 17s 2.4

MSN - msn.com agnieszka- 2 40s 5.5

MSN - msn.com basenova- 2 12s 1.5

MSN - msn.com brush- 2 0s 1.0

MSN - msn.com bangara- 1 41s 8.0

MSN - msn.com architektura wnętrz- 1 1m 56s 6.0

MSN - msn.com gry projektowanie ubrań i wnętrz- 1 28s 3.0

MSN - www.photoblog pl.- 1 21s 3.0

MSN - msn.com swinstwa- 1 18s 2.0

MSN - msn.com free photoshop style- 1 0s 1.0

MSN - msn.com portugalia autobus- 1 0s 1.0

MSN - msn.com brush photoshop- 1 0s 1.0

MSN - msn.com ptaki rysunek- 1 0s 1.0

MSN - msn.com malarstwo- 1 0s 1.0

MSN - msn.com panoramy tatr niskich- 1 0s 1.0

MSN - msn.com brushes- 1 0s 1.0

MSN - msn.com sfax- 1 0s 1.0
3 Yahoo - 9 17s 1.8s

Yahoo - yahoo.com (7) - 8 20s 1.9

Yahoo - yahoo.com bangara- 2 34s 3.0

Yahoo - yahoo.com aranżacja wnętrz kawiarnie i restauracje- 1 1m 9s 3.0

Yahoo - yahoo.com tworze.com- 1 19s 2.0

Yahoo - yahoo.com photoshop ornament brushes- 1 0s 1.0

Yahoo - yahoo.com photoshop ornament brush- 1 0s 1.0

Yahoo - yahoo.com brush to photoshopa- 1 0s 1.0

Yahoo - www.poroże- 1 0s 1.0

Yahoo - avantfind.com (1) - 1 0s 1.0

Yahoo - avantfind.com aranżacja przedpokoju- 1 0s 1.0
4 NetSprint - 8 1m 48s 3.4s

NetSprint - wp.pl (8) - 8 1m 48s 3.4

NetSprint - wp.pl tadelakt- 1 2m 58s 8.0

NetSprint - wp.pl http://tworze.com- 1 7m 26s 7.0

NetSprint - www.tworze.pl- 1 4m 1s 7.0

NetSprint - wp.pl rzeka wisłoka- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl photoblog- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl autuzm- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl ĺ›lubu brodnica- 1 0s 1.0

NetSprint - wp.pl logo- 1 0s 1.0
5 Yandex - 3 12m 3s 4.3s

Yandex - yandex.ru (3) - 3 12m 3s 4.3

Yandex - yandex.ru brushes for photoshop- 1 1m 18s 7.0

Yandex - yandex.ru brush photoshop- 1 34m 3s 4.0

Yandex - yandex.ru brushes photoshop- 1 47s 2.0
6 AltaVista - 2 50s 1.5s

AltaVista - altavista.com (2) - 2 50s 1.5

